Por favor, introduzca aquí el código recibido en su móvil a través de SMS
Cambio de Divisas
TIPOS MÁXIMOS APLICABLES | ||
---|---|---|
FECHA: 21/03/2023 | HORA: 09:51 |
1 EUR Equivale a: | ||
---|---|---|
DIVISA | COMPRADOR | VENDEDOR |
CORONA CHECA | 24,260213 | 23,661196 |
CORONA DANESA | 7,617421 | 7,429337 |
CORONA NORUEGA | 11,525327 | 11,240751 |
CORONA SUECA | 11,253251 | 10,975393 |
DOLAR AUSTRALIANO | 1,626258 | 1,586103 |
DOLAR CANADIENSE | 1,485962 | 1,449271 |
DOLAR HONG KONG | 8,523086 | 8,312639 |
DOLAR NEOZELANDES | 1,753818 | 1,710514 |
DOLAR SINGAPUR | 1,453524 | 1,417634 |
DOLAR USA | 1,086666 | 1,059835 |
FLORIN HUNGARO | 397,214594 | 387,406826 |
FRANCO SUIZO | 1,010056 | 0,985116 |
LIBRA ESTERLINA | 0,887509 | 0,865595 |
LIRA TURCA NUEVA | 20,661579 | 20,151416 |
PESO FILIPINO | 59,072345 | 57,613769 |
PESO MEXICANO | 20,391517 | 19,888023 |
RAND SUDAFRICANO | 20,131626 | 19,634549 |
REAL BRASILEÑO | 5,690984 | 5,550466 |
RUPIA INDONESIA | 16.598,360656 | 16.188,524590 |
SHEQUEL ISRAELÍ | 3,968067 | 3,870090 |
TAIWAN DOLLAR | 33,131545 | 32,313482 |
WON SURCOREANO | 1.420,056101 | 1.384,992987 |
YEN | 143,657775 | 140,110670 |
YUAN CHINO | 7,469954 | 7,285511 |
ZLOTY POLACO | 4,759644 | 4,642122 |
En nuestros sitios web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies que se encuentra en nuestra nota legal.