| Fondos de Iversión |
| | Territorio Común | Navarra | Guipúzcoa | Vizcaya | Álava |
| Hor. temporal | De muy corto (FIAMM) a muy largo (renta variable) | De muy corto (FIAMM) a muy largo (renta variable) | De muy corto (FIAMM) a muy largo (renta variable) | De muy corto (FIAMM) a muy largo (renta variable) | De muy corto (FIAMM) a muy largo (renta variable) |
| Nivel de riesgo | De muy bajo a muy alto | De muy bajo a muy alto | De muy bajo a muy alto | De muy bajo a muy alto | De muy bajo a muy alto |
| Rentabilidad | En función del plazo (de baja a elevada) y del nivel de riesgo | En función del plazo (de baja a elevada) y del nivel de riesgo | En función del plazo (de baja a elevada) y del nivel de riesgo | En función del plazo (de baja a elevada) y del nivel de riesgo | En función del plazo (de baja a elevada) y del nivel de riesgo |
| Liquidez | Alta o muy alta | Alta o muy alta | Alta o muy alta | Alta o muy alta | Alta o muy alta |
| Retenciones | Retención sobre los rendimientos obtenidos: 15% | Retención sobre los rendimientos obtenidos: 15% | Retención sobre la plusvalía obtenida: 15% | Retención sobre la plusvalía obtenida: 15% | Retención sobre la plusvalía obtenida: 15% |
| IRPF (rescates) | Hasta un año, se le aplica la escala general y, a partir de un año, se le aplicará el 15%(*) | Hasta un año, se le aplica la escala general y, a partir de un año, se le aplicará el 15%(*) | Hasta un año, se le aplica la escala general y, a partir de un año, se le aplicará el 15%(*). Para el cálculo de la alteración patrimonial se tienen en cuenta los coeficientes de corrección monetaria que actualizan el precio de adquisición. | Hasta un año, se le aplica la escala general y, a partir de un año, se le aplicará el 15%(*) . Para el cálculo de la alteración patrimonial se tienen en cuenta los coeficientes de corrección monetaria que actualizan el precio de adquisición. | Hasta un año, se le aplica la escala general y, a partir de un año, se le aplicará el 15%(*) . Para el cálculo de la alteración patrimonial se tienen en cuenta los coeficientes de corrección monetaria que actualizan el precio de adquisición. |
| Impuesto sobre el Patrimonio | Tributan | Tributan | Tributan | Tributan | Tributan |
| Nivel de renta | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Fuente: Elaboración propia |