| | IRPF retención cobro cupones periódicos | IRPF retención diferencia precios |
| Letras del tesoro | No hay cobros periódicos | Sin retención |
| Bonos y obligaciones del Estado | Retención a cuenta IRPF 15% | Sin retención |
| Cupones de deuda del Estado | No hay cobros periódicos | Retención a cuenta IRPF 15%. Si plazo de generación > 2 años: retención 9% |
| Pagarés de empresa | No hay cobros periódicos | Retención a cuenta IRPF 15% |
| Obligaciones bonificadas | Retención a cuenta IRPF 1,20% pero deducción 24% en IRPF | Sin retención (*) |
| Renta fija privada cupón periódico | Retención a cuenta IRPF 15% | Sin retención (*) |
| Renta fija privada cupón cero | No hay cobros periódicos | Retención a cuenta IRPF 15% Si plazo de generación > 2 años: retención 9% |
| (*) Si se cumple que es un activo representado mediante anotaciones en cuenta y cotiza en un mercado secundario oficial de valores español, como AIAF. |