Cestas de Fondos
Cesta de Fondos: Conservadora
Horizonte de Inversión: 3 años
Objetivo: Cartera indicada para los inversores capaces de asumir cierto riesgo. Tiene unos niveles de volatilidad máximos del 6%. Puede tener fondos monetarios, de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio largo plazo, renta fija corporativa y fondos de renta variable en euros.
Composición de la Cesta
PORTFOLIO FLEX BOND A ACC EUR
| Cartera: 30,00% | Rentabilidad 1 año: 4,78% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: - |
| Riesgo: MEDIO | Comisión Gestión: 1,00% |
| Inv. Min.: 1,00 | Comisión Depósito: 0,00% |
CREDIT OPPORTUNITIES 1RGA EUR
| Cartera: 20,00% | Rentabilidad 1 año: - |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 0,00% |
| Riesgo: ALTO | Comisión Gestión: 1,00% |
| Inv. Min.: 2.500,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
RENTA 4 PEGASUS CLASE R FI
| Cartera: 20,00% | Rentabilidad 1 año: 2,57% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 4,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 0,85% |
| Inv. Min.: 10,00 EUR | Comisión Depósito: 0,10% |
DWS CONC DJE ALP RENT GB LC EU
| Cartera: 15,00% | Rentabilidad 1 año: 1,29% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 6,00% |
| Riesgo: MEDIO | Comisión Gestión: 1,00% |
| Inv. Min.: 0,00 EUR | Comisión Depósito: 0,20% |
ETHNA-AKTIV R-T ACC EUR
| Cartera: 15,00% | Rentabilidad 1 año: 4,76% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 9,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,90% |
| Inv. Min.: 0,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
*Rentabilidad Acumulada Anual: No disponible por falta de datos.
Fondo Alternativo
En nuestros sitios web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies que se encuentra en nuestra nota legal.