Cestas de Fondos
Cesta de Fondos: Agresiva
Horizonte de Inversión: 3 años
Objetivo: Cartera indicada para los inversores capaces de asumir altos niveles de riesgo. Tienen unos niveles de volatilidad máximos del 15%. Puede tener fondos monetarios, de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio largo plazo, renta fija corporativa, fondos de renta variable en euros y fondos de renta variable en otras divisas.
Composición de la Cesta
EURO ALPHA ALTERNAT DN AC EUR
| Cartera: 30,00% | Rentabilidad 1 año: - |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 0,00% |
| Riesgo: ALTO | Comisión Gestión: 2,00% |
| Inv. Min.: 1.000,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
PAN EUROPEAN EQ E ACC EUR
| Cartera: 30,00% | Rentabilidad 1 año: 16,39% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 24,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 2,00% |
| Inv. Min.: 500,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
HORIZON EUROLAND X2 ACC EUR
| Cartera: 20,00% | Rentabilidad 1 año: 18,73% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 24,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,80% |
| Inv. Min.: 2.500,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
MFS GLOBAL EQUITY A1 ACC EUR
| Cartera: 10,00% | Rentabilidad 1 año: -3,82% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 22,00% |
| Riesgo: MUY ALTO | Comisión Gestión: 1,80% |
| Inv. Min.: 0,00 EUR | Comisión Depósito: 0,00% |
TEMPLETON GLOBAL TR N AC EURH1
| Cartera: 10,00% | Rentabilidad 1 año: 10,20% |
| Divisa: EUR | Volatilidad 3 años: 15,00% |
| Riesgo: ALTO | Comisión Gestión: 1,75% |
| Inv. Min.: 1.000,00 USD | Comisión Depósito: 0,00% |
*Rentabilidad Acumulada Anual: No disponible por falta de datos.
Fondo Alternativo
En nuestros sitios web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies que se encuentra en nuestra nota legal.